
- IPv6도입 후 올바로 설정이 되었는지 테스트 할 수 있도록 IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, IPv6 DNS, 세 가지 점검도구를 제공합니다.

<IPv6 테스트 망 구성도>
- Ping, Tracert, DNS테스트 서비스
- - 서초동 Vsix.kr 웹서버와 귀하 간에 네트워크 테스트

<IPv6 테스트 흐름도>
- - 아래 목록은 각 홈페이지 보안관리정책 이나 네트워크 환경에 따라 Ping/Tracerout/DNS테스트가 동작하지 않을 수도 있습니다.
| 홈페이지 이름 |
홈페이지 주소 | IPv6주소 | Ping 가능 여부 |
Traceroute 가능 여부 |
DNS 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| http://ipv6.google.com/ | 2001:4860:b005::68 | X | O | O | |
| AFRINIC | http://www.afrinic.net/ | 2001:42d0::200:80:1 | X | O | O |
| APNIC | http://www.apnic.net/ | 2001:dc0:2001:b:4608::115 | X | O | O |
| Arctic Regional Supercomputer Center | http://www.arsc.edu/ | 2001:480:150:75::109 | O | O | O |
| Argonne National Lab Public Software Mirror | http://mirror.anl.gov/ | 2620::dc0:1800:214:4fff:fe7d:1b9 | - | - | - |
| ARIN | http://www.arin.net/ | 2001:500:4:13::80 and 2001:500:4:13::81 | X | O | O |
| Berkeley | http://www.ipv6.berkeley.edu/ | 2607:f140:ffff:ffff::80 | O | O | O |
| DANTE | http://www.dante.net/ | 2001:798:2:284d::60 | O | O | O |
| deepspace6.net (Linux IPv6 portal) | http://www.deepspace6.net/ | 2001:760:2e01:1::dead:beef | O | O | O |
| DREN | http://www.ipv6.dren.net/ | 2001:480:10:1050::5 | X | X | X |
| ESNet | http://www.es.net/ | 2001:400:14:3::d | O | O | O |
| Fort Scott Community College | http://www.fortscott.edu/ | 2001:49d0:2c02::214:22ff:fe0f:38f4 | X | O | O |
| Hexago | http://www.hexago.com/ | 2001:5c0:1000:10::2 | X | O | O |
| HPCMO | http://www.hpcmo.hpc.mil/ | 2001:480:430:dddd:68b0:bff:fed5:f128 | O | O | O |
| Hurricane Electric | http://ipv6.he.net/ | 2001:470:0:64::2 | O | O | O |
| IANA | http://www.iana.org/ | 2620:0:2d0:1::193 | O | O | O |
| ICANN | http://www.icann.org/ | 2620:0:2d0:1::103 | O | O | O |
| IETF | http://www.ietf.org/ | 2001:1890:1112:1::20 | X | O | O |
| Internet2 | http://www.ipv6.internet2.edu/ | 2001:468:1420::151 | O | O | O |
| Iowa State University | http://www.iastate.edu/ | 2610:130:101:100::7 | O | O | O |
| IPv6.org | http://www.ipv6.org/ | 2001:6b0:1:ea:202:a5ff:fecd:13a6 | O | O | O |
| IPv6 Portal | http://www.ipv6tf.org/ | 2a01:48:1::2e0:81ff:fe05:4658 | X | O | O |
| IPv6 Task Force | http://www.ipv6.eu/ | 2001:690:1fff:200::226 | X | O | O |
| ISC | http://www.isc.org/ | 2001:4f8:0:2::d | X | O | O |
| KAME Project | http://www.kame.net/ | 2001:200::8002:203:47ff:fea5:3085 | O | O | O |
| KANREN | http://www.kanren.net/ | 2001:49d0:3c00:1:209:6bff:fe7f:6c06 | O | O | O |
| Kenya NIC | http://www.kenic.or.ke/ | 2001:43f8:10:50::2655 | X | O | O |
| LACNIC | http://www.lacnic.net/ | 2001:13c7:7002:4000::10 | O | O | O |
| Linkopings University | http://www.liu.se/ | 2001:6b0:17:f005::148 | O | O | O |
| MAGPI | http://www.magpi.net/ | 2001:468:1802:101::805b:22c | O | O | O |
| Michigan Tech | http://www.ipv6.mtu.edu/ | 2001:48a8:0:2::1:22 | O | O | O |
| NANOG | http://www.nanog.org/ | 2001:48a8:6880:95::21 | X | X | O |
| Nederlandse IPv6 Task Force | http://www.ipv6-taskforce.nl/ | 2001:610:512::1000 | O | O | O |
| NREN | http://www.nren.nasa.gov/ | 2001:4d0:8102:8:198:10:138:131 | O | O | O |
| NTT | http://www.nttv6.net/ | 2001:fa8::80 | X | O | O |
| Peter Bieringer | http://www.ipv6.bieringer.de/ | 2001:a60:9002:1::186:6 | X | O | O |
| RIPE | http://www.ripe.net/ | 2001:610:240:11::c100:1319 | O | O | O |
| Sauk Valley Community College | http://www.svcc.edu/ | 2001:470:c10b::214:5eff:fe28:7878 | X | O | O |
| Space and Naval Warfare Systems Command | http://www.spawar.navy.mil/ | 2001:480:10:1048:a00:20ff:fe9a:58c1 | O | O | O |
| SURFNet | http://www.ipv6.surfnet.nl/ | 2001:610:510::192:42:113:60 | O | O | O |
| SWITCH | http://www.switch.ch/ | 2001:620:0:1b::b | O | O | O |
| TERENA | http://www.terena.org/ | 2001:610:148:dead::6 | O | O | O |
| Tsinghua University | http://www.tsinghua.edu.cn/ | 2001:da8:200:200::4:100 | X | O | O |
| UCLA | http://www.ucla.edu/ | 2607:f010:3fe:301:101d:9ff:fe32:a7db (etc) | O | O | O |
| University of Hawaii | http://www.ipv6.hawaii.edu/ | 2607:f278:4101:11:209:5bff:fe8f:6609 | O | O | O |
| University of Oregon video archive | http://limestone.uoregon.edu/ | 2001:468:d01:103::80df:9d0c | O | O | O |
| Virginia Tech | http://www.ipv6.vt.edu/ | 2001:468:c80:210f::173:2bc6:4145 | X | O | O |
| WPI | http://www.wpi.edu/ | 2001:468:616:824::31 | X | O | O |
| 3ROX | http://www.3rox.net/ | 2001:5e8:0:1000::fa | O | O | O |
| 6TAP | http://www.6tap.net/ | 2001:400:14:3::9 | O | O | O |
















































